節 | 時間 | 管CM0052(115) | 管CM1019(50) | 管CM1020(50) | 管CM1021(20) | 管CM1023(51) | 管CM1025(50) | 管CM1026(22) | 管CM1027(6) | 管CM1030(22) | 管CM1032(60) | 管CM1035(25) | 管CM1036(35) | 管CM1037(105) | 管CM1038(10) | 管CM2015(50) | 管CM2016(50) | 管CM2020(20) | 管CM2021(30) | 管CM2023(40) | 管CM2025(50) | 管CM2026(50) | 管CM2029(20) | 管CM2032(50) | 管CM2037(78) | 管CM2038(10) | 管CM3015(84) | 管CM3017(69) | 管CM3019(69) | 管CM3022(50) | 管CM3026(30) | 管CM3035(50) | 管CM3038(42) | 管CM3051(64) | 管CM4036(67) | 管CM4069(68) | 管CM4078(55) | 管CM4091(15) | 管CM4112(84) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07:00~07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 08:10~09:00 | 西灣學人模擬面試活動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二 | 09:10~10:00 | 會計學 | 商事法 | 生產管理專題研討(二) | 行銷個案 | 企業與經濟立法 | 金融數據分析與交易策略 | 服務業行銷專題研究 | 方老師MEETING | 文創產業分析 | 康藝晃老師 lab meeting | 西灣學人模擬面試活動 | 計算機網路 | 人工智慧概論 | |||||||||||||||||||||||||
三 | 10:10~11:00 | 會計學 | 商事法 | 生產管理專題研討(二) | 行銷個案 | 企業與經濟立法 | 金融數據分析與交易策略 | 服務業行銷專題研究 | 方老師MEETING | 文創產業分析 | 康藝晃老師 lab meeting | 金屬中心專案meeting | 教室系統維護 | 西灣學人模擬面試活動 | 計算機網路 | 人工智慧概論 | |||||||||||||||||||||||
四 | 11:10~12:00 | 會計學 | 商事法 | 生產管理專題研討(二) | 行銷個案 | 企業與經濟立法 | 金融數據分析與交易策略 | 服務業行銷專題研究 | 方老師MEETING | 文創產業分析 | 康藝晃老師 lab meeting | 金屬中心專案meeting | 教室系統維護 | 西灣學人模擬面試活動 | 計算機網路 | 人工智慧概論 | |||||||||||||||||||||||
B | 12:10~13:00 | 財管系-仁大講堂 | 財管系-仁大講堂學者討論室 | 方老師MEETING | 方老師專案meeting | 教室系統維護 | 西灣學人模擬面試活動 | 中山附中師生來訪,管院大學部分享介紹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
五 | 13:10~14:00 | 數位行銷與電子商務資料案例 | 經濟學(二) | 財管系-仁大講堂 | 財管系-仁大講堂學者討論室 | 方老師MEETING | 方老師專案meeting | 金融服務與金融科技資料案例 | 金融服務與金融科技資料案例 | 決策理論 | 西灣學人模擬面試活動 | 商業大數據分析資料案例 | 中山附中師生來訪,管院大學部分享介紹 | ||||||||||||||||||||||||||
六 | 14:10~15:00 | 城市治理:危機與創新 | 企業決策分析 | 數位行銷與電子商務資料案例 | 進階學術寫作 | 經濟學(二) | 管理學 | 知識管理 | 媒介效果 | 財管系-仁大講堂 | 財管系-仁大講堂學者討論室 | 管理學 | 方老師MEETING | 教室系統維護 | 金融服務與金融科技資料案例 | 金融服務與金融科技資料案例 | 決策理論 | 西灣學人模擬面試活動 | 商業大數據分析資料案例 | 管理學 | 中山附中師生來訪,管院大學部分享介紹 | ||||||||||||||||||
七 | 15:10~16:00 | 城市治理:危機與創新 | 企業決策分析 | 數位行銷與電子商務資料案例 | 進階學術寫作 | 經濟學(二) | 管理學 | 知識管理 | 經濟學(二) | 媒介效果 | 財管系-仁大講堂 | 111學年IBBA申請入學面試場佈 | 管理學 | 方老師MEETING | 教室系統維護 | 教室系統維護 | 金融服務與金融科技資料案例 | 金融服務與金融科技資料案例 | 決策理論 | 西灣學人模擬面試活動 | 商業大數據分析資料案例 | 管理學 | 中山附中師生來訪,管院大學部分享介紹 | ||||||||||||||||
八 | 16:10~17:00 | 城市治理:危機與創新 | 企業決策分析 | 經濟學實習(二) | 管理學 | 知識管理 | 經濟學(二) | 媒介效果 | 111學年IBBA申請入學面試場佈 | 管理學 | 經濟學(二) | 教室系統維護 | 教室系統維護 | 金融服務與金融科技資料案例 | 西灣學人模擬面試活動 | OCD | 管理學 | ||||||||||||||||||||||
九 | 17:10~18:00 | IB525 企業決策分析 | 經濟學實習(二) | 當前財金問題分析 | 經濟學(二) | 111學年IBBA申請入學面試場佈 | 教室系統維護 | 經濟學(二) | 教室系統維護 | EMBA個案練習 | OCD | 倫理與社會責任的理論與實務 | |||||||||||||||||||||||||||
C | 18:20~19:10 | 公共事務與企業社會責任 | IB525 企業決策分析 | 應用統計學分班 | 創業學習 | 策略性人力資源管理 | 當前財金問題分析 | 當前財金問題分析 | 銀行理論與管理 | 行銷傳播管理講座(二) | 教室系統維護 | 教室系統維護 | 高等醫療經濟 | 數位行銷分析 | EMBA個案練習 | OCD | EMBA個案比賽 | ||||||||||||||||||||||
D | 19:15~20:05 | 公共事務與企業社會責任 | IB525 企業決策分析 | 應用統計學分班 | 創業學習 | 策略性人力資源管理 | 當前財金問題分析 | 當前財金問題分析 | 銀行理論與管理 | 教室系統維護 | 教室系統維護 | 高等醫療經濟 | 數位行銷分析 | EMBA個案練習 | OCD | EMBA個案比賽 | |||||||||||||||||||||||
E | 20:10~21:00 | IB525 企業決策分析 | 應用統計學分班 | 創業學習 | 策略性人力資源管理 | 當前財金問題分析 | 銀行理論與管理 | 教室系統維護 | 高等醫療經濟 | 數位行銷分析 | EMBA個案練習 | OCD | EMBA個案比賽 |
The page generate time: 1.0879769325256