節 | 時間 | 星期一(06/05) | 星期二(06/06) | 星期三(06/07) | 星期四(06/08) | 星期五(06/09) | 星期六(06/10) | 星期日(06/11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07:00~07:50 | 金融產業專業實習(一) | 金融產業專業實習(四) | |||||
一 | 08:10~09:00 | 金融產業專業實習(一) | 金融產業專業實習(四) | |||||
二 | 09:10~10:00 | 專題研究(二) | 財務資訊與實證 | 專題研究(二) | ||||
三 | 10:10~11:00 | 專題研究(二) | 財金專題評析(二) | 財務資訊與實證 | 專題研究(二) | |||
四 | 11:10~12:00 | 專題研究(二) | 財金專題評析(四) | 財務資訊與實證 | 專題研究(二) | |||
B | 12:10~13:00 | |||||||
五 | 13:10~14:00 | 投資理論與實證研究 | ||||||
六 | 14:10~15:00 | 專題研究(二) | 投資理論與實證研究 | |||||
七 | 15:10~16:00 | 專題研究(二) | 投資理論與實證研究 | |||||
八 | 16:10~17:00 | 專題研究(二) | ||||||
九 | 17:10~18:00 | |||||||
C | 18:20~19:10 | 專題研究(二) | 財務實證方法 | |||||
D | 19:15~20:05 | 專題研究(二) | 財務實證方法 | |||||
E | 20:10~21:00 | 專題研究(二) | 財務實證方法 |
The page generate time: 0.12164711952209