節 | 時間 | 星期一(05/16) | 星期二(05/17) | 星期三(05/18) | 星期四(05/19) | 星期五(05/20) | 星期六(05/21) | 星期日(05/22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07:00~07:50 | |||||||
一 | 08:10~09:00 | 社科院 | 社科院 | |||||
二 | 09:10~10:00 | 社科院 | 社科院 | 方老師MEETING | ||||
三 | 10:10~11:00 | 社科院 | 社科院 | 方老師MEETING | ||||
四 | 11:10~12:00 | 社科院 | 社科院 | 方老師MEETING | ||||
B | 12:10~13:00 | 社科院 | 方老師MEETING | |||||
五 | 13:10~14:00 | 微積分(二) | 中文思辨與表達(二) | 財務報表分析 期末考 | 方老師MEETING | |||
六 | 14:10~15:00 | 微積分(二) | 中文思辨與表達(二) | 會計學實習(二) | 財務報表分析 期末考 | 方老師MEETING | ||
七 | 15:10~16:00 | 微積分(二) | 中文思辨與表達(二) | 會計學實習(二) | 財務報表分析 期末考 | 方老師MEETING | ||
八 | 16:10~17:00 | 會計學輔導課 | 經濟學(二) | |||||
九 | 17:10~18:00 | 會計學輔導課 | 經濟學(二) | |||||
C | 18:20~19:10 | 投資理論與實務 | 實證財務經濟學 | 全方位個人理財規劃 | 教室系統維護 | |||
D | 19:15~20:05 | 投資理論與實務 | 實證財務經濟學 | 全方位個人理財規劃 | 教室系統維護 | |||
E | 20:10~21:00 | 投資理論與實務 | 實證財務經濟學 | 全方位個人理財規劃 | 教室系統維護 |
The page generate time: 0.25917816162109