節 | 時間 | 星期一(01/30) | 星期二(01/31) | 星期三(02/01) | 星期四(02/02) | 星期五(02/03) | 星期六(02/04) | 星期日(02/05) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07:00~07:50 | |||||||
一 | 08:10~09:00 | |||||||
二 | 09:10~10:00 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | ||
三 | 10:10~11:00 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | ||
四 | 11:10~12:00 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | ||
B | 12:10~13:00 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | ||
五 | 13:10~14:00 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | ||
六 | 14:10~15:00 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | ||
七 | 15:10~16:00 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | ||
八 | 16:10~17:00 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | 教室借用 | ||
九 | 17:10~18:00 | |||||||
C | 18:20~19:10 | |||||||
D | 19:15~20:05 | |||||||
E | 20:10~21:00 |
The page generate time: 0.071071863174438