節 | 時間 | 星期一(05/16) | 星期二(05/17) | 星期三(05/18) | 星期四(05/19) | 星期五(05/20) | 星期六(05/21) | 星期日(05/22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07:00~07:50 | |||||||
一 | 08:10~09:00 | |||||||
二 | 09:10~10:00 | 論文寫作 | 社群網路產業專題研究 | 廣告與文化 | 服務業行銷專題研究 | |||
三 | 10:10~11:00 | 社群網路產業專題研究 | 廣告與文化 | 服務業行銷專題研究 | ||||
四 | 11:10~12:00 | 社群網路產業專題研究 | 廣告與文化 | 服務業行銷專題研究 | ||||
B | 12:10~13:00 | |||||||
五 | 13:10~14:00 | AI行銷專題研究 | ||||||
六 | 14:10~15:00 | 質性研究方法 | AI行銷專題研究 | 媒介效果 | ||||
七 | 15:10~16:00 | 質性研究方法 | AI行銷專題研究 | 媒介效果 | ||||
八 | 16:10~17:00 | 質性研究方法 | 媒介效果 | |||||
九 | 17:10~18:00 | |||||||
C | 18:20~19:10 | |||||||
D | 19:15~20:05 | |||||||
E | 20:10~21:00 |
The page generate time: 0.24695420265198