節 | 時間 | 星期一(06/05) | 星期二(06/06) | 星期三(06/07) | 星期四(06/08) | 星期五(06/09) | 星期六(06/10) | 星期日(06/11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07:00~07:50 | |||||||
一 | 08:10~09:00 | |||||||
二 | 09:10~10:00 | 社群網路產業專題研究 | 行銷管理專題研究 | |||||
三 | 10:10~11:00 | 社群網路產業專題研究 | 行銷管理專題研究 | |||||
四 | 11:10~12:00 | 社群網路產業專題研究 | 行銷管理專題研究 | |||||
B | 12:10~13:00 | |||||||
五 | 13:10~14:00 | AI行銷專題研究 | ||||||
六 | 14:10~15:00 | 服務業行銷專題研究 | 進階傳播研究法 | AI行銷專題研究 | 媒介效果 | |||
七 | 15:10~16:00 | 服務業行銷專題研究 | 進階傳播研究法 | AI行銷專題研究 | 媒介效果 | |||
八 | 16:10~17:00 | 服務業行銷專題研究 | 進階傳播研究法 | 媒介效果 | ||||
九 | 17:10~18:00 | |||||||
C | 18:20~19:10 | |||||||
D | 19:15~20:05 | |||||||
E | 20:10~21:00 |
The page generate time: 0.13651895523071