節 | 時間 | 星期一(05/16) | 星期二(05/17) | 星期三(05/18) | 星期四(05/19) | 星期五(05/20) | 星期六(05/21) | 星期日(05/22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07:00~07:50 | |||||||
一 | 08:10~09:00 | |||||||
二 | 09:10~10:00 | 徐士傑老師_Lab meeting | 教育機器人與物聯網 | 專案管理 | ||||
三 | 10:10~11:00 | 徐士傑老師_Lab meeting | 教育機器人與物聯網 | 專案管理 | ||||
四 | 11:10~12:00 | 徐士傑老師_Lab meeting | 教育機器人與物聯網 | 專案管理 | ||||
B | 12:10~13:00 | 徐士傑老師_Lab meeting | ||||||
五 | 13:10~14:00 | 徐士傑老師_Lab meeting | ||||||
六 | 14:10~15:00 | 資訊科技研究 | 企業溝通 | 資料視覺化 | 管理學 | |||
七 | 15:10~16:00 | 資訊科技研究 | 企業溝通 | 資料視覺化 | 管理學 | |||
八 | 16:10~17:00 | 資訊科技研究 | 企業溝通 | 資料視覺化 | 管理學 | |||
九 | 17:10~18:00 | 嘉玫老師Lab Meeting | ||||||
C | 18:20~19:10 | 嘉玫老師Lab Meeting | ||||||
D | 19:15~20:05 | 嘉玫老師Lab Meeting | ||||||
E | 20:10~21:00 | 宿營開會 | 宿營開會 |
The page generate time: 0.25511288642883