節 | 時間 | 星期一(05/16) | 星期二(05/17) | 星期三(05/18) | 星期四(05/19) | 星期五(05/20) | 星期六(05/21) | 星期日(05/22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07:00~07:50 | |||||||
一 | 08:10~09:00 | |||||||
二 | 09:10~10:00 | 英文中高級 | 財務工程概論 | 產業經濟學專題研討 | ||||
三 | 10:10~11:00 | 英文中高級 | 財務工程概論 | 產業經濟學專題研討 | ||||
四 | 11:10~12:00 | 英文中高級 | 財務工程概論 | 產業經濟學專題研討 | ||||
B | 12:10~13:00 | |||||||
五 | 13:10~14:00 | 英文中高級 | 財務軟體應用 | |||||
六 | 14:10~15:00 | 英文中高級 | 財務軟體應用 | 國際投資組合管理 | 商業大數據討論 | |||
七 | 15:10~16:00 | 英文中高級 | 財務軟體應用 | 國際投資組合管理 | 經濟學(二) | 商業大數據討論 | ||
八 | 16:10~17:00 | 國際投資組合管理 | 經濟學(二) | |||||
九 | 17:10~18:00 | 經濟學(二) | ||||||
C | 18:20~19:10 | 科技法律與產業政策 | 教室系統維護 | 銀行理論與管理 | 競爭優勢與法律 | |||
D | 19:15~20:05 | 科技法律與產業政策 | 教室系統維護 | 銀行理論與管理 | ||||
E | 20:10~21:00 | 科技法律與產業政策 | 教室系統維護 | 銀行理論與管理 |
The page generate time: 0.24715399742126