節 | 時間 | 星期一(05/16) | 星期二(05/17) | 星期三(05/18) | 星期四(05/19) | 星期五(05/20) | 星期六(05/21) | 星期日(05/22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07:00~07:50 | |||||||
一 | 08:10~09:00 | |||||||
二 | 09:10~10:00 | 高等個體經濟分析(二) | 產業經濟學專題研討 | 生產管理專題研討(二) | ||||
三 | 10:10~11:00 | 高等個體經濟分析(二) | 產業經濟學專題研討 | 生產管理專題研討(二) | ||||
四 | 11:10~12:00 | 高等個體經濟分析(二) | 產業經濟學專題研討 | 生產管理專題研討(二) | ||||
B | 12:10~13:00 | |||||||
五 | 13:10~14:00 | |||||||
六 | 14:10~15:00 | 數量方法專題研討 | ||||||
七 | 15:10~16:00 | 數量方法專題研討 | ||||||
八 | 16:10~17:00 | 數量方法專題研討 | ||||||
九 | 17:10~18:00 | |||||||
C | 18:20~19:10 | 組織理論專題研討 | ||||||
D | 19:15~20:05 | 組織理論專題研討 | ||||||
E | 20:10~21:00 | 組織理論專題研討 |
The page generate time: 0.23208594322205