節 | 時間 | 星期一(05/16) | 星期二(05/17) | 星期三(05/18) | 星期四(05/19) | 星期五(05/20) | 星期六(05/21) | 星期日(05/22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07:00~07:50 | |||||||
一 | 08:10~09:00 | |||||||
二 | 09:10~10:00 | 商業智慧 | 電子商務 | 管理數學 | 計算機網路 | EMBA個案練習 | EMBA個案比賽 | |
三 | 10:10~11:00 | 商業智慧 | 電子商務 | 教室系統維護 | 管理數學 | 計算機網路 | EMBA個案練習 | EMBA個案比賽 |
四 | 11:10~12:00 | 商業智慧 | 電子商務 | 教室系統維護 | 管理數學 | 計算機網路 | EMBA個案練習 | EMBA個案比賽 |
B | 12:10~13:00 | 1106管院教評會議 | 教室系統維護 | 110-2高教深耕英語學習角落計畫 | EMBA個案練習 | EMBA個案比賽 | ||
五 | 13:10~14:00 | 1106管院教評會議 | 資料探勘與知識發現 | 110-2高教深耕英語學習角落計畫 | 商業大數據分析資料案例 | EMBA個案練習 | EMBA個案比賽 | |
六 | 14:10~15:00 | 數位轉型 | 企業諮詢方法與實作 | 資料探勘與知識發現 | 管理資訊系統 | 商業大數據分析資料案例 | EMBA個案練習 | EMBA個案比賽 |
七 | 15:10~16:00 | 數位轉型 | 企業諮詢方法與實作 | 資料探勘與知識發現 | 管理資訊系統 | 商業大數據分析資料案例 | EMBA個案練習 | EMBA個案比賽 |
八 | 16:10~17:00 | 數位轉型 | 企業諮詢方法與實作 | 管理資訊系統 | OCD | EMBA個案練習 | EMBA個案比賽 | |
九 | 17:10~18:00 | 企業諮詢方法與實作_IB&GHRM課後討論 | OCD | EMBA個案練習 | EMBA個案比賽 | |||
C | 18:20~19:10 | 網路安全 | 服務科學與服務創新 | 研究方法論 | 資訊科技策略 | OCD | EMBA個案練習 | |
D | 19:15~20:05 | 網路安全 | 服務科學與服務創新 | 研究方法論 | 資訊科技策略 | OCD | ||
E | 20:10~21:00 | 網路安全 | 服務科學與服務創新 | 研究方法論 | 資訊科技策略 | OCD |
The page generate time: 0.46439909934998