節 | 時間 | 星期一(05/16) | 星期二(05/17) | 星期三(05/18) | 星期四(05/19) | 星期五(05/20) | 星期六(05/21) | 星期日(05/22) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 07:00~07:50 | |||||||
一 | 08:10~09:00 | |||||||
二 | 09:10~10:00 | 程式設計 | 資料庫管理 | 人力資源研究方法(二) | ||||
三 | 10:10~11:00 | 程式設計 | 統計學實習 | 資料庫管理 | 教室系統維護 | 人力資源研究方法(二) | ||
四 | 11:10~12:00 | 程式設計 | 統計學實習 | 資料庫管理 | 教室系統維護 | 人力資源研究方法(二) | ||
B | 12:10~13:00 | 教室系統維護 | 人力資源研究方法(二) | |||||
五 | 13:10~14:00 | 統計學(二) | R程式語言、機率統計與商業實務 | 決策理論 | 人力資源研究方法(二) | |||
六 | 14:10~15:00 | 統計學(二) | 電子商務 | R程式語言、機率統計與商業實務 | 資料視覺化 | 決策理論 | 人力資源研究方法(二) | |
七 | 15:10~16:00 | 統計學(二) | 電子商務 | R程式語言、機率統計與商業實務 | 資料視覺化 | 決策理論 | 人力資源研究方法(二) | |
八 | 16:10~17:00 | 電子商務 | 資料視覺化 | 人力資源研究方法(二) | ||||
九 | 17:10~18:00 | |||||||
C | 18:20~19:10 | 服務品質管理 | 資料庫系統 | 管理統計學 | 商業分析實務 | 數位行銷分析 | ||
D | 19:15~20:05 | 服務品質管理 | 資料庫系統 | 管理統計學 | 商業分析實務 | 數位行銷分析 | ||
E | 20:10~21:00 | 服務品質管理 | 資料庫系統 | 管理統計學 | 商業分析實務 | 數位行銷分析 |
The page generate time: 0.46503281593323